Selecione os pontos de interesse
perto deste empreendimento:


| Número | Legenda | m² | Box | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALA COMERCIAL | 70,13 | A definir | R$ 276.000,00 | Disponível |
| 101 | 95,89 | 14 | R$ 239.900,00 | Disponível | |
| 102 | 111,23 | 9 | R$ 249.000,00 | Disponível | |
| 103 | 135,58 | 27 e 28 | R$ 254.900,00 | Disponível | |
| 104 | 151,04 | 38 | R$ 249.900,00 | Disponível | |
| 201 | 74,08 | 31 | R$ 209.900,00 | Disponível | |
| 202 | 75,04 | 32 | R$ 214.900,00 | Disponível | |
| 203 | 75,04 | 33 | R$ 214.900,00 | Disponível | |
| 204 | 74,08 | 13 | R$ 209.900,00 | Disponível | |
| 301 | 74,08 | 21 | R$ 209.900,00 | Disponível | |
| 302 | 75,04 | 22 | R$ 214.900,00 | Disponível | |
| 303 | 75,04 | 23 | R$ 214.900,00 | Disponível | |
| 304 | 74,08 | 7 | R$ 209.900,00 | Disponível | |
| 401 | 74,08 | 34 e 24 | R$ 229.900,00 | Reservado | |
| 402 | 75,04 | 08 | R$ 210.000,00 | Reservado | |
| 403 | 75,04 | 29 | R$ 224.900,00 | Disponível | |
| 404 | 74,08 | 15 | R$ 214.900,00 | Disponível | |
| 501 | 74,08 | 18 | R$ 219.900,00 | Disponível | |
| 502 | 75,04 | 19 | R$ 234.900,00 | Disponível | |
| 503 | 75,04 | 20 | R$ 234.900,00 | Disponível | |
| 504 | 74,08 | 35 | R$ 214.900,00 | Disponível | |
| 601 | 74,08 | 36 | R$ 224.900,00 | Disponível | |
| 602 | 75,04 | 1 e 2 | R$ 249.900,00 | Disponível | |
| 603 | 75,04 | 10 e 11 | R$ 249.900,00 | Disponível | |
| 604 | 74,08 | 37 | R$ 219.900,00 | Disponível | |
| 701 | 74,08 | 5 | R$ 234.900,00 | Disponível | |
| 702 | 75,04 | 3 | R$ 249.900,00 | Disponível | |
| 703 | 75,04 | 25 e 26 | R$ 254.900,00 | Disponível | |
| 704 | 74,08 | 6 | R$ 229.900,00 | Disponível | |
| 801 | 74,08 | 30 | R$ 244.900,00 | Disponível | |
| 802 | 75,04 | 4 | R$ 259.900,00 | Disponível | |
| 803 | 75,04 | 16 e 17 | R$ 264.900,00 | Disponível | |
| 804 | 74,08 | 12 | R$ 239.900,00 | Disponível |
Informações referentes ao mês de Março de 2012. Material provisório para pesquisa. Este empreendimento poderá sofrer alterações e será comercializado somente após Aprovação e Registro do Memorial de Incorporação no Ofício de Registro de Imóveis. Condições de pagamento: 15% de entrada, 25% parcelado até as chaves e saldo na entrega do imóvel.