Up Line: Disponibilidade

Número Legenda Box Valor Estado
101 154,04 32 Consulte Vendido
102 177,24 02 Consulte Vendido
103 168,45 44 Consulte Vendido
104 236,60 18 Consulte Vendido
201 84,33 A definir R$ 255.956,42 Reservado
202 89,01 A definir R$ 266.665,89 Disponível
203 85,07 19 Consulte Vendido
204 88,02 39 Consulte Vendido
301 84,33 17 Consulte Vendido
302 89,01 A definir R$ 277.375,36 Disponível
303 85,07 A definir R$ 250.601,68 Disponível
304 88,02 A definir R$ 261.311,15 Disponível
401 84,33 16 R$ 272.020,63 Reservado
402 89,01 30 Consulte Vendido
403 85,07 A definir R$ 255.956,42 Disponível
404 88,02 40 Consulte Vendido
501 84,33 10 e 38 Consulte Vendido
502 89,01 11 Consulte Vendido
503 85,07 12 Consulte Vendido
504 88,02 13 Consulte Vendido
601 84,33 28 Consulte Vendido
602 89,01 36 Consulte Vendido
603 85,07 A definir R$ 255.956,42 Disponível
604 88,02 29 Consulte Vendido
701 84,33 42 Consulte Vendido
702 89,01 14 Consulte Vendido
703 85,07 41 Consulte Vendido
704 88,02 27 Consulte Vendido
801 84,33 05 Consulte Vendido
802 89,01 03 Consulte Vendido
803 85,07 A definir R$ 261.311,15 Disponível
804 88,02 01 Consulte Vendido
901 84,33 23 R$ 282.730,10 Reservado
902 89,01 04 Consulte Vendido
903 85,07 A definir R$ 266.665,89 Disponível
904 88,02 15 R$ 282.730,10 Reservado
1001 84,33 07,08,09 Consulte Vendido
1002 89,01 06 Consulte Vendido
1003 85,07 A definir R$ 282.730,10 Disponível
1004 88,02 37 R$ 304.149,05 Reservado

Informações referentes ao mês de Maio de 2012 para a seguinte condição de pagamento: 15% de entrada, 20% parcelado até as chaves e saldo na entrega do imóvel. Consulte demais condições com os nossos parceiros de venda.