

| Número | Legenda | m² | Box | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 154,04 | A definir | R$ 274.672,38 | Reservado | |
| 102 | 177,24 | 02 | Consulte | Vendido | |
| 103 | 168,45 | 44 | Consulte | Vendido | |
| 104 | 236,60 | A definir | R$ 315.364,59 | Reservado | |
| 201 | 84,33 | A definir | R$ 243.135,92 | Disponível | |
| 202 | 89,01 | A definir | R$ 253.308,97 | Disponível | |
| 203 | 85,07 | A definir | R$ 232.962,87 | Disponível | |
| 204 | 88,02 | 39 | Consulte | Vendido | |
| 301 | 84,33 | 17 | Consulte | Vendido | |
| 302 | 89,01 | A definir | R$ 263.482,03 | Disponível | |
| 303 | 85,07 | A definir | R$ 238.049,40 | Disponível | |
| 304 | 88,02 | A definir | R$ 248.222,45 | Disponível | |
| 401 | 84,33 | A definir | R$ 258.395,50 | Disponível | |
| 402 | 89,01 | A definir | R$ 268.568,55 | Disponível | |
| 403 | 85,07 | A definir | R$ 243.135,92 | Disponível | |
| 404 | 88,02 | 40 | Consulte | Vendido | |
| 501 | 84,33 | 10 e 38 | Consulte | Vendido | |
| 502 | 89,01 | 11 | Consulte | Vendido | |
| 503 | 85,07 | 12 | Consulte | Vendido | |
| 504 | 88,02 | 13 | Consulte | Vendido | |
| 601 | 84,33 | 28 | Consulte | Vendido | |
| 602 | 89,01 | 36 | Consulte | Vendido | |
| 603 | 85,07 | 19 | R$ 243.135,92 | Reservado | |
| 604 | 88,02 | 29 | Consulte | Vendido | |
| 701 | 84,33 | 42 | Consulte | Vendido | |
| 702 | 89,01 | 14 | Consulte | Vendido | |
| 703 | 85,07 | 41 | Consulte | Vendido | |
| 704 | 88,02 | 27 | Consulte | Vendido | |
| 801 | 84,33 | 05 | Consulte | Vendido | |
| 802 | 89,01 | A definir | R$ 278.741,60 | Disponível | |
| 803 | 85,07 | A definir | R$ 248.222,45 | Disponível | |
| 804 | 88,02 | 01 | Consulte | Vendido | |
| 901 | 84,33 | 37 | R$ 268.568,55 | Reservado | |
| 902 | 89,01 | 04 | Consulte | Vendido | |
| 903 | 85,07 | A definir | R$ 253.308,97 | Disponível | |
| 904 | 88,02 | A definir | R$ 268.568,55 | Disponível | |
| 1001 | 84,33 | 07,08,09 | Consulte | Vendido | |
| 1002 | 89,01 | 06 | Consulte | Vendido | |
| 1003 | 85,07 | A definir | R$ 268.568,55 | Disponível | |
| 1004 | 88,02 | A definir | R$ 288.914,65 | Disponível |
Informações referentes ao mês de Fevereiro de 2012 para a seguinte condição de pagamento: 15% de entrada, 20% parcelado até as chaves e saldo na entrega do imóvel. Consulte demais condições com os nossos parceiros de venda.